You are not currently logged in. Are you accessing the unsecure (http) portal? Click here to switch to the secure portal. |
Difference between revisions of "Page:MS Chart.A.558 011v.jpg"
m (Michael Chidester moved page Page:MS Chart.A.558 011v-d.png to Page:MS Chart.A.558 011v.jpg) |
|||
Page status | Page status | ||
- | + | Not proofread | |
Page body (to be transcluded): | Page body (to be transcluded): | ||
Line 1: | Line 1: | ||
− | [Table; outer circle.] | + | <section begin="1"/>[Table; outer circle.] |
iij xxvij xxv xxij xij xxj xv iiij xij xiiij vij iij xviij iij xviij xij xviij ix xj viij vj ij i | iij xxvij xxv xxij xij xxj xv iiij xij xiiij vij iij xviij iij xviij xij xviij ix xj viij vj ij i | ||
Line 5: | Line 5: | ||
[Inner circle.] | [Inner circle.] | ||
− | a b c d e f g h i k l m n o p q r s t v x y z | + | {{red|b=1|a b c d e f g h i k l m n o p q r s t v x y z}} |
[Top left segment.] | [Top left segment.] | ||
Das ist gut vnd geschicht doch gar kawm<br/> | Das ist gut vnd geschicht doch gar kawm<br/> | ||
− | i ij iij vj vij x | + | {{red|b=1|i ij iij vj vij x}} |
[Top middle segment.] | [Top middle segment.] | ||
Line 19: | Line 19: | ||
[Top right segment.] | [Top right segment.] | ||
− | Das ist gut vnd ein cleine harrünge : | + | {{red|b=1|Das ist gut vnd ein cleine harrünge :·}}<br/> |
xxj xxij xxiij xxv xxvj xxvij | xxj xxij xxiij xxv xxvj xxvij | ||
[Bottom left segment.] | [Bottom left segment.] | ||
− | Das ist bös vnd verkert sich das ein° meynt er gesig vnd ist doch nit<br/> | + | {{red|b=1|Das ist bös vnd verkert sich das ein° meynt er gesig vnd ist doch nit}}<br/> |
iiij v viij ix | iiij v viij ix | ||
Line 35: | Line 35: | ||
Das ist böz vnd verkert sich In ein cleÿne harrüng<br/> | Das ist böz vnd verkert sich In ein cleÿne harrüng<br/> | ||
− | xxiiij xxviij xxix xxx | + | {{red|b=1|xxiiij xxviij xxix xxx}}<section end="1"/> |
− | + | <section begin="9"/>{{r!|b=1|I}}tem dise {{r!|T}}affel ist gleich pytogoras {{r!|T}}affeln mit allñ dingen denn das man ein ander A b c hat Vnd das man für des monds alter nympt den tag in der wochen / als der suntag hat {{reddot}}lv{{reddot}} / der montag lvij Der Eritag lxx Der Mitwoch {{reddot}}jC{{reddot}} vnd xxxiij / {{r!|V}}nd der Pfincztag lij / Der freitag {{reddot}}C{{reddot}} cnd vij {{r!|D}}er {{r!|S}}ampßtag lxviij / das setze dartzü an welchem tag sie vechtn ader hochzeit habñ / ader waz Ir fragen wollet / {{r!|S}}etze newr den tag mit der czale hin zü vnd thu Im gleich als oben / Zel aüch mit {{reddot}}xxx{{reddot}} ab vnd such es in pÿtagoras figur vorgeschribn<section end="9"/> |
Revision as of 15:22, 8 February 2019
[Table; outer circle.]
iij xxvij xxv xxij xij xxj xv iiij xij xiiij vij iij xviij iij xviij xij xviij ix xj viij vj ij i
[Inner circle.]
a b c d e f g h i k l m n o p q r s t v x y z
[Top left segment.]
Das ist gut vnd geschicht doch gar kawm
i ij iij vj vij x
[Top middle segment.]
Das ist gar gute
xj xiij xiiij xvj xvij xviij
[Top right segment.]
Das ist gut vnd ein cleine harrünge :·
xxj xxij xxiij xxv xxvj xxvij
[Bottom left segment.]
Das ist bös vnd verkert sich das ein° meynt er gesig vnd ist doch nit
iiij v viij ix
[Bottom middle segment.]
Das ist bös vnd snelle
xij xv xix xx
[Bottom right segment.]
Das ist böz vnd verkert sich In ein cleÿne harrüng
xxiiij xxviij xxix xxx
Item dise Taffel ist gleich pytogoras Taffeln mit allñ dingen denn das man ein ander A b c hat Vnd das man für des monds alter nympt den tag in der wochen / als der suntag hat ·lv· / der montag lvij Der Eritag lxx Der Mitwoch ·jC· vnd xxxiij / Vnd der Pfincztag lij / Der freitag ·C· cnd vij Der Sampßtag lxviij / das setze dartzü an welchem tag sie vechtn ader hochzeit habñ / ader waz Ir fragen wollet / Setze newr den tag mit der czale hin zü vnd thu Im gleich als oben / Zel aüch mit ·xxx· ab vnd such es in pÿtagoras figur vorgeschribn